Vitoclima 200-S 18.000 BTU (ZK05063)




Vitoclima 200-S 18.000 BTU (ZK05063)
- Disponibilitate: In Stoc
- Cod produs: ZK05063
- Greutate: 60.00kg
- Dimensiuni: 100.00cm x 70.00cm x 100.00cm
3.482,00 Lei
Opţiuni disponibile
Calitate garantata
Garantie la toate produsele
Vitoclima 200-S - reîmprospătează și economisește
Linia de produse Vitoclima 200-S High Season este echipată cu un senzor special care menține temperatura în interior,
asigurând astfel un climat interior plăcut în lunile de vară și de iarnă cu funcție de încălzire.
- Oscilare automată pe trei axe - sus / jos, dreapta / stânga.
- Funcție de curățare automată: când aparatul este oprit,
ventilatorul orientat transversal suflă aer în unitatea interioară pentru a-l menține uscat și curat.
- O telecomandă specială permite aer condiționat confortabil în cameră.
- Chiar și circulația aerului datorită unghiului mare al șipcilor.
- Funcția Turbo permite atingerea mai rapidă a temperaturii setate.
- Modul Wi-Fi pentru telecomandă folosind un dispozitiv inteligent.
- Clasa de eficiență energetică: A ++.
Aer Conditionat | |
ACOP | T1 |
Cablu recomandat (conductor) | 3 N |
Capacitate | 18000 BTU |
Capacitate de încălzire | 5300 W, 18084 Btu/h |
Capacitate de răcire | 5200 W, 17742 Btu/h |
Capacitate maxima de încălzire | 6800 W, 23202 Btu/h |
Capacitate maxima de răcire | 6600 W, 22519 Btu/h |
Capacitate minima de încălzire | 1120 W, 3821 Btu/h |
Capacitate minima de răcire | 1260 W, 4299 Btu/h |
Clasa de energie | A++(racire)/A+(medie)/ A+++(incalzire)/B<racire> |
COP | 3.76 W/W, 12.83 (Btu/h)/w |
Curent la încălzire | 6.3 A |
Curent la răcire | 6.8 A |
Curent nominal | 10.9 A |
Curent nominal la încălzire | 11.5 A |
Debit de aer | 800/720/650/610/570/520/470 m³/h 471/424/383/359/335/306/277 CFM |
EER | 3.40 W/W, 11.61 (Btu/h)/w |
Mod alimentare | Exterior |
Putere | 5.20 kW |
Putere (racire) | 5.00 kW |
Putere de intrare la încălzire | 1410 W |
Putere de intrare la răcire | 1528 W |
Putere de intrare max. la încălzire | 2600 W |
Putere de intrare max. la răcire | 2450 W |
Putere de intrare min. la încălzire | 350 W |
Putere de intrare min. la răcire | 380 W |
Putere intrare nominală | 2600 W |
Puterea (incalzire) | 4.30 kW |
Puterea (medie) | 4.20 kW |
SCOP (inclazire) | 5.1 |
SCOP (mediu) | 4.0 |
SCOP (racire) | 3.4 |
SEER | 7.0 |
Suprafara conductorului cablului de alimentare | 1.5 mm² |
Suprafata de aplicare | 23-34 m² |
Tensiune Min/Max. | 198/264 V |
Volum dezumidificare | 1.80 L/h, 3.80 PINT/D |
Faze | 1 |
Frecvență nominală | 50 Hz |
Tensiune nominală | 220-240 V |
Conducta de conectare | |
Diametrul exterior al țevilor gaz | φ12 mm |
Diametrul exterior al țevilor lichid | φ6 mm |
Înălțimea maximă a distanței | 10 m |
Lungimea maxima | 25 m |
Unitate exterioara | |
Agent frigorific | R32 |
Completare agent frigo | 16 g/m |
Curent max compresor | 25 A |
Curent nominal compresor | 6.5 A |
Curent nominal motor ventilator | 0.4 A |
Debit de aer al unității de exterior | 3200 m³/h |
Diametru teava condensator | Φ7 mm |
Diametru ventilator | 520 mm |
Dimensiune (L×A×l) | 965×700×396 |
Dimensiuni condensator (L×A×l) | 851×38.1×660 mm |
Distanta randuri condensator | 2-1.4 mm |
Greutate netă | 45 kg |
Încărcare agent frigorific | 1 kg |
Intervalul de temperatura ambientala de functionare pentru incal | -15~24 ℃ |
Intervalul de temperatura ambientala de functionare pentru racir | -15~43 ℃ |
Lungime | 5 m |
Metoda de limitare | ventil expansiune electronic |
Nivel de putere acustică | 64 dB (A) |
Nivelul presiunii acustice | 57 dB (A) |
Presiune maximă admisibilă | 4.3 MPa |
Protecția împotriva umezelii | IPX4 |
Protecție la suprasarcină compresor | HPC115/95U1 KSD115℃ |
Putere de intrare compresor | 1410 W |
Tip compresor | Rotativ |
Tip ventilator | Axial |
Turatia la incalzire | 800 rpm |
Ulei compresor | FW68DA or equivalent |
Zona climatica | Zona temperată |
Unitate interioara | |
Curent siguranță | 3.15 A |
Diametrul țevii vaporizatorului | Ф7 mm |
Dimensiune (L×A×l) | 970×300×224 mm |
Dimensiuni vaporizator (L×A×l) | 715×25.4×304.8 mm |
Forma vaporizatorului | Lamele aluminiu-teava cupru |
Greutate netă | 13.5 kg |
Lungimea diametrului ventilatorului (D×L) | Ф106×706 mm |
Model Motor Swing | MP35CJ |
Nivel de putere acustică | 59/57/55/52/49/48/45 dB (A) |
Nivelul presiunii acustice | 45/43/41/38/35/34/31 dB (A) |
Putere Motor Swing | 2.5 W |
Putere motor ventilator | 35 W |
Setare interval temperatură | 16~30 ℃ |
Tip ventilator | Cross-flow |
Turatia la incalzire | 1350\1250\ 1150\1050\980\900\850 r/min |
Turatia la răcire | 1230\1150\1080\980\900\ 850\800 r/min |
Vaporizator Row-fin Gap | 2-1.4 mm |
Etichete:
Vitoclima 200-S 18.000 BTU (ZK05063)